NGOẠITỆ | TIỀNMẶT | CHUYỂNKHOẢN | |
AUD | 15,988.74 | 16,150.24 | 16,670.87 |
CAD | 17,645.01 | 17,823.24 | 18,397.79 |
CHF | 23,377.58 | 23,613.72 | 24,374.94 |
CNY | 3,409.30 | 3,443.74 | 3,555.29 |
DKK | - | 3,263.55 | 3,389.03 |
EUR | 24,098.32 | 24,341.74 | 25,448.24 |
GBP | 28,369.96 | 28,656.53 | 29,580.31 |
HKD | 2,878.57 | 2,907.64 | 3,001.37 |
INR | - | 298.29 | 310.26 |
JPY | 176.56 | 178.34 | 186.92 |
KRW | 15.86 | 17.62 | 19.33 |
KWD | - | 75,600.92 | 78,635.16 |
MYR | - | 5,226.90 | 5,341.70 |
NOK | - | 2,359.61 | 2,460.16 |
RUB | - | 362.13 | 490.79 |
SAR | - | 6,163.36 | 6,410.73 |
SEK | - | 2,308.01 | 2,406.36 |
SGD | 16,433.51 | 16,599.51 | 17,134.61 |
THB | 598.48 | 664.97 | 690.54 |
USD | 23,015.00 | 23,045.00 | 23,325.00 |
Nguồn: Vietcombank |